Niğde Namaz Vakitleri
Niğde Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
07:54 saat
9 Cemaziye’l-Ahir 1446
Kim Allâhü Teâlâ’nın dininde tefakkuh ederse (dînî ilimleri öğrenirse) Allah Azze ve Celle, ona (her işinde) kâfîdir ve onu, hiç ummadığı yerden rızıklandırıverir. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:13
Güneş
07:40
Öğle
12:40
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:51
Niğde Namaz Vakitleri
Niğde Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:13 | 07:40 | 12:40 | 15:08 | 17:29 | 18:51 | |
10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:14 | 07:41 | 12:40 | 15:08 | 17:29 | 18:51 | |
13 Ara Cum | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:14 | 07:42 | 12:40 | 15:09 | 17:29 | 18:51 |
14 Ara Cts | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:15 | 07:42 | 12:41 | 15:09 | 17:30 | 18:52 |
15 Ara Paz | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:16 | 07:43 | 12:41 | 15:09 | 17:30 | 18:52 |
16 Ara Pzt | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:16 | 07:44 | 12:42 | 15:09 | 17:30 | 18:52 |
17 Ara Sal | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:17 | 07:44 | 12:42 | 15:10 | 17:31 | 18:53 |
16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:17 | 07:45 | 12:43 | 15:10 | 17:31 | 18:53 | |
17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:18 | 07:46 | 12:43 | 15:11 | 17:31 | 18:54 | |
20 Ara Cum | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:18 | 07:46 | 12:44 | 15:11 | 17:32 | 18:54 |
21 Ara Cts | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:19 | 07:47 | 12:44 | 15:12 | 17:32 | 18:55 |
22 Ara Paz | 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:19 | 07:47 | 12:45 | 15:12 | 17:33 | 18:55 |
23 Ara Pzt | 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:20 | 07:48 | 12:45 | 15:13 | 17:33 | 18:56 |
24 Ara Sal | 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:20 | 07:48 | 12:46 | 15:13 | 17:34 | 18:56 |
23 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:21 | 07:48 | 12:46 | 15:14 | 17:34 | 18:57 | |
24 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:21 | 07:49 | 12:47 | 15:14 | 17:35 | 18:57 | |
27 Ara Cum | 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:22 | 07:49 | 12:47 | 15:15 | 17:36 | 18:58 |
28 Ara Cts | 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:22 | 07:49 | 12:48 | 15:16 | 17:36 | 18:58 |
29 Ara Paz | 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:22 | 07:50 | 12:48 | 15:16 | 17:37 | 18:59 |
Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkâri Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Sivas Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak