Kastamonu Namaz Vakitleri
Kastamonu Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
06:11 saat
24 Cemaziye’l-Evvel 1446
Ve sizin ilâhınız, bir tek ilâhtır. Rahmân ve Rahîm olan Allah’tan başka bir ilâh yoktur. (Bakara Sûresi, 163)
İmsak
06:09
Güneş
07:39
Öğle
12:37
İkindi
15:03
Akşam
17:25
Yatsı
18:50
Kastamonu Namaz Vakitleri
Kastamonu Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:09 | 07:39 | 12:37 | 15:03 | 17:25 | 18:50 |
25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:09 | 07:40 | 12:37 | 15:03 | 17:25 | 18:50 | |
26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:10 | 07:41 | 12:38 | 15:02 | 17:24 | 18:50 | |
29 Kas Cum | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:11 | 07:42 | 12:38 | 15:02 | 17:24 | 18:50 |
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:12 | 07:43 | 12:39 | 15:02 | 17:24 | 18:49 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:13 | 07:45 | 12:39 | 15:02 | 17:23 | 18:49 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:14 | 07:46 | 12:39 | 15:02 | 17:23 | 18:49 |
3 Ara Sal | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:15 | 07:47 | 12:40 | 15:01 | 17:23 | 18:49 |
2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:16 | 07:48 | 12:40 | 15:01 | 17:23 | 18:49 | |
3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:17 | 07:49 | 12:40 | 15:01 | 17:23 | 18:49 | |
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:17 | 07:49 | 12:41 | 15:01 | 17:22 | 18:49 |
7 Ara Cts | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:18 | 07:50 | 12:41 | 15:01 | 17:22 | 18:49 |
8 Ara Paz | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:19 | 07:51 | 12:42 | 15:01 | 17:22 | 18:49 |
9 Ara Pzt | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:20 | 07:52 | 12:42 | 15:01 | 17:22 | 18:49 |
10 Ara Sal | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:21 | 07:53 | 12:43 | 15:01 | 17:22 | 18:49 |
9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:21 | 07:54 | 12:43 | 15:02 | 17:22 | 18:49 | |
10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:22 | 07:55 | 12:44 | 15:02 | 17:23 | 18:50 | |
13 Ara Cum | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:23 | 07:55 | 12:44 | 15:02 | 17:23 | 18:50 |
14 Ara Cts | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:23 | 07:56 | 12:45 | 15:02 | 17:23 | 18:50 |
15 Ara Paz | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:24 | 07:57 | 12:45 | 15:03 | 17:23 | 18:50 |
16 Ara Pzt | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:25 | 07:58 | 12:45 | 15:03 | 17:23 | 18:51 |
17 Ara Sal | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:25 | 07:58 | 12:46 | 15:03 | 17:24 | 18:51 |
16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:26 | 07:59 | 12:46 | 15:04 | 17:24 | 18:51 | |
17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:27 | 07:59 | 12:47 | 15:04 | 17:25 | 18:52 | |
20 Ara Cum | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:27 | 08:00 | 12:47 | 15:04 | 17:25 | 18:52 |
21 Ara Cts | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:28 | 08:01 | 12:48 | 15:05 | 17:25 | 18:53 |
22 Ara Paz | 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:28 | 08:01 | 12:48 | 15:05 | 17:26 | 18:53 |
23 Ara Pzt | 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:29 | 08:01 | 12:49 | 15:06 | 17:26 | 18:54 |
24 Ara Sal | 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:29 | 08:02 | 12:49 | 15:06 | 17:27 | 18:54 |
23 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:29 | 08:02 | 12:50 | 15:07 | 17:28 | 18:55 | |
24 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:30 | 08:03 | 12:50 | 15:08 | 17:28 | 18:56 |
Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkâri Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Sivas Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak